![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5811772 ] BarryYa 的評論:( 2026-03-10 12:01:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1692237 ] Jme 的評論:( 2026-02-17 00:44:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2194228 ] 阿光lol 的評論:吃不到不要酸葡萄,幫補血( 2026-02-12 09:33:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7281847 ] Jacky4046 的評論:沒有10年洞穴探勘經驗 真的不要拿自己的生命開玩笑( 2026-02-11 08:50:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7229566 ] 知? 的評論:( 2026-02-07 01:58:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7197584 ] 吸吸檸檬 的評論:我敢發誓.真的很粉嫩( 2026-02-06 14:17:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7216265 ] lemon690514 的評論:漂亮性感美麗動人的主播( 2026-02-05 13:56:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6710858 ] 你們不膩我卻想睡 的評論:計程車、辦公室、廁所、A男B男C男,不得不說很會遮( 2026-02-05 12:59:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7070461 ] 成年小狼狗 的評論:( 2026-01-19 23:51:56 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-03-16 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 3 | 14:28 | 15:47 | 79 分鐘 | |
| 4 | 13:08 | 13:27 | 19 分鐘 | |
| 5 | 12:13 | 12:25 | 12 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-15 | 11:16 | 12:48 | 92 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-14 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 9 | 2026-03-11 | 22:36 | 22:50 | 13 分鐘 |
| 10 | 15:42 | 18:10 | 148 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-10 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 13 | 13:23 | 14:17 | 54 分鐘 | |
| 14 | 10:00 | 11:28 | 88 分鐘 | |
| 15 | 00:18 | 01:10 | 51 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-09 | 13:38 | 13:55 | 17 分鐘 |
| 17 | 13:09 | 13:24 | 16 分鐘 | |
| 18 | 12:03 | 13:02 | 59 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-06 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 |
| 20 | 2026-03-05 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 21 | 2026-03-04 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 22 | 2026-03-03 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 wtoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









